销售总机:86-021-57885370
销售热线:86-021-57885371
86-021-57885372
86-021-57885373
服务热线:86-021-57885375
销售邮箱:
xinyaoshiye@163.com
传真:86-021-57885376
手机:13816262526
地址:上海市松江钢材城古桐路65弄
SUS310为奥氏体型耐腐蚀耐热性不锈钢,抗氧化性强。大多作为耐热钢使用.具体规格如下,此外特殊规格可以定做。欢迎来电咨询。谢谢!
板材规格 | 棒材规格 | 单价 | 产地 |
0.4*1*2/4*8 | ¢6/8/10*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
0.5*1*2/4*8 | ¢12/14/16/18*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
0.6*1*2/4*8 | ¢20/22/25/30*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
0.8*1*2/4*8 | ¢32/35/38/40*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
1.0*1*2/4*8 | ¢45/50*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
1.2*1*2/4*8 | ¢55/60*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
1.5*1250*2500/C | ¢65/70*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
2.0*1500*3000/C | ¢75/80*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
3.0*1219*6000/C | ¢85/90*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
3.0*1500*6000/C | ¢95/100*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
4.0*1500*6000/C | ¢105*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
5.0*1500*6000/C | ¢110*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
6.0*1500*6000/C | ¢120*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
8.0*1500*6000/C | ¢130*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
10*1500*6000/C | ¢140*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
12*1500*6000/C | ¢150*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
14*1500*6000 | ¢160*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
16*1500*6000 | ¢170*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
18*1500*6000 | ¢180*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
20*1500*6000 | ¢190*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
25*1500*6000 | ¢200*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
30*1500*6000 | 商议 | 瑞典 美国 日本 德国 韩国 |
Copryright 上海馨肴实业有限公司
沪ICP备11028833号-1
地址:上海市松江钢材城古桐路65弄
销售总机:86-021-57885370
销售热线:57885371 57885372 57885373
服务热线:86-021-57885375
传真:86-021-57885376
邮箱:xinyaoshiye@163.com
手机:13816262526